順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | mw 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 10 |
1 | mw 篠塚 大登 | 琉球アスティーダ | 10 |
1 | mw 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 10 |
4 | mw 有延 大夢 | T.T彩たま | 9 |
5 | mw 𠮷田 雅己 | 金沢ポート | 8 |
6 | mw 神 巧也 | T.T彩たま | 7 |
6 | mw リン ユンジュ | 木下マイスター東京 | 7 |
6 | mw ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 7 |
6 | mw 宇田 幸矢 | T.T彩たま | 7 |
6 | mw 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 7 |
6 | mw 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 7 |
12 | mw 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 6 |
12 | mw 及川 瑞基 | 岡山リベッツ | 6 |
12 | mw 田中 佑汰 | 金沢ポート | 6 |
15 | mw 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 5 |
16 | mw 英田 理志 | 静岡ジェード | 4 |
16 | mw 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 4 |
18 | mw 吉村 和弘 | 木下マイスター東京 | 3 |
18 | mw 曽根 翔 | T.T彩たま | 3 |
18 | mw 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 3 |
18 | mw 木造 勇人 | T.T彩たま | 3 |
22 | mw 濵田 一輝 | 静岡ジェード | 2 |
22 | mw イ サンス | 岡山リベッツ | 2 |
22 | mw チャン ウジン | 金沢ポート | 2 |
22 | mw 松下 大星 | 静岡ジェード | 2 |
22 | mw 横谷 晟 | 木下マイスター東京 | 2 |
27 | mw 谷垣 佑真 | 岡山リベッツ | 1 |
27 | mw 鈴木 颯 | 琉球アスティーダ | 1 |
27 | mw 小林 広夢 | T.T彩たま | 1 |
27 | mw チョ スンミン | 琉球アスティーダ | 1 |
27 | mw 萩原 啓至 | 木下マイスター東京 | 1 |
27 | mw 岩井田 駿斗 | 琉球アスティーダ | 1 |
27 | mw 坂井 雄飛 | 静岡ジェード | 1 |
27 | mw 徳田 幹太 | 金沢ポート | 1 |
35 | mw 西 康洋 | 静岡ジェード | 0 |
35 | mw 岡野 俊介 | 琉球アスティーダ | 0 |
35 | mw 大野 颯真 | 木下マイスター東京 | 0 |
35 | mw パク ギュヒョン | 金沢ポート | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。