順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | mw 有延 大夢 | T.T彩たま | 12 |
1 | mw 小林 広夢 | T.T彩たま | 12 |
3 | mw 吉山 和希 | 岡山リベッツ | 7 |
4 | mw 森薗 政崇 | 静岡ジェード | 6 |
5 | mw 松島 輝空 | 木下マイスター東京 | 5 |
5 | mw 及川 瑞基 | 岡山リベッツ | 5 |
5 | mw 吉村 和弘 | 木下マイスター東京 | 5 |
5 | mw 龍崎 東寅 | 静岡ジェード | 5 |
9 | mw 篠塚 大登 | 琉球アスティーダ | 4 |
9 | mw 𠮷田 雅己 | 金沢ポート | 4 |
11 | mw 岡野 俊介 | 琉球アスティーダ | 3 |
11 | mw 鈴木 颯 | 琉球アスティーダ | 3 |
11 | mw 張本 智和 | 琉球アスティーダ | 3 |
11 | mw チョ スンミン | 琉球アスティーダ | 3 |
15 | mw 三浦 裕大 | 金沢ポート | 2 |
15 | mw 吉山 僚一 | 岡山リベッツ | 2 |
15 | mw 吉村 真晴 | 琉球アスティーダ | 2 |
15 | mw 上江洲 光志 | 琉球アスティーダ | 2 |
15 | mw パク ギュヒョン | 金沢ポート | 2 |
20 | mw ハオ シュアイ | 岡山リベッツ | 1 |
20 | mw 田中 佑汰 | 金沢ポート | 1 |
20 | mw 神 巧也 | T.T彩たま | 1 |
20 | mw イ サンス | 岡山リベッツ | 1 |
20 | mw 濵田 一輝 | 静岡ジェード | 1 |
20 | mw チャン ウジン | 金沢ポート | 1 |
20 | mw 髙見 真己 | 金沢ポート | 1 |
20 | mw 丹羽 孝希 | 岡山リベッツ | 1 |
20 | mw 田添 響 | 岡山リベッツ | 1 |
29 | mw 萩原 啓至 | 木下マイスター東京 | 0 |
29 | mw 五十嵐 史弥 | 金沢ポート | 0 |
29 | mw 松下 大星 | 静岡ジェード | 0 |
29 | mw 大島 祐哉 | 木下マイスター東京 | 0 |
29 | mw 横谷 晟 | 木下マイスター東京 | 0 |
29 | mw 田添 健汰 | 木下マイスター東京 | 0 |
29 | mw 川上 尚也 | 静岡ジェード | 0 |
29 | mw 西 康洋 | 静岡ジェード | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。