順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | mw 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 9 |
2 | mw 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 6 |
2 | mw 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 6 |
4 | mw 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | 5 |
4 | mw 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | 5 |
4 | mw 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | 5 |
7 | mw 麻生 麗名 | 日本生命レッドエルフ | 4 |
7 | mw 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 4 |
7 | mw 芝田 沙季 | 日本ペイントマレッツ | 4 |
10 | mw 永尾 尭子 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 3 |
10 | mw 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 3 |
10 | mw 栗山 優菜 | 九州アスティーダ | 3 |
10 | mw 伊藤 詩菜 | 日本ペイントマレッツ | 3 |
14 | mw 野村 萌 | 九州アスティーダ | 2 |
14 | mw 三村 優果 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 2 |
14 | mw 出澤 杏佳 | 九州アスティーダ | 2 |
14 | mw マー ユーハン | トップおとめピンポンズ名古屋 | 2 |
14 | mw 青木 咲智 | 日本ペイントマレッツ | 2 |
19 | mw 平野 朝日 | 京都カグヤライズ | 1 |
19 | mw 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 1 |
19 | mw 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 1 |
19 | mw 塩見 真希 | 九州アスティーダ | 1 |
19 | mw 佐藤 瞳 | 日本ペイントマレッツ | 1 |
19 | mw 出雲 美空 | 京都カグヤライズ | 1 |
19 | mw リ ジンシカ | 木下アビエル神奈川 | 1 |
19 | mw 梅村 優香 | 九州アスティーダ | 1 |
19 | mw 今枝 愛美 | 九州アスティーダ | 1 |
19 | mw 牛嶋 星羅 | 九州アスティーダ | 1 |
19 | mw 木村 香純 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 1 |
30 | mw 工藤 夢 | 京都カグヤライズ | 0 |
30 | mw 日下部 詩季 | 京都カグヤライズ | 0 |
30 | mw 菅澤 柚花里 | 京都カグヤライズ | 0 |
30 | mw 中村 泉月 | 京都カグヤライズ | 0 |
30 | mw 櫻井 花 | 木下アビエル神奈川 | 0 |
30 | mw 小塩 遥菜 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 0 |
30 | mw 中森 帆南 | 京都カグヤライズ | 0 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。