※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 8 | 7勝1敗 | .875 | 19 | 8 | 259 | 225 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 14 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 4 | 5 | 71 | 81 | ||
ダブルス | 15 | 12勝3敗 | .800 | 27 | 11 | 327 | 259 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 7勝2敗 | .778 | 23 | 11 | 328 | 276 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 40 | 39 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 10 | 3勝7敗 | .300 | 16 | 23 | 321 | 362 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 14 | 9勝5敗 | .643 | 33 | 23 | 514 | 475 | ||
ダブルス | 15 | 12勝3敗 | .800 | 27 | 11 | 327 | 259 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 15 | 17 | 269 | 299 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 開始時間 | M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | メディア | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月07日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 浦和駒場体育館 | ||
2024年09月08日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 浦和駒場体育館 | ||
2024年09月22日 | 11:00 | 男子 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | カルッツかわさき | ||
2024年09月28日 | 15:00 | 男子 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | 那覇市民体育館 | ||
2024年10月19日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
4 - 0 詳細 |
静岡 | 浦和駒場体育館 | ||
2024年10月20日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 浦和駒場体育館 | ||
2024年10月25日 | 18:30 | 男子 | 金沢 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 小松市末広体育館 | ||
2024年10月27日 | 14:00 | 男子 | 岡山 |
4 - 0 詳細 |
TT彩たま | イオン新浦安ショッピングセンター | ||
2024年11月03日 | 13:00 | 男子 | 静岡 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 三島市民文化会館(ゆうゆうホール) | ||
2024年11月10日 | 13:00 | 男子 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 那覇市民体育館 | ||
2024年11月15日 | 18:30 | 男子 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 三郷市文化会館 | ||
2024年11月16日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
4 - 0 詳細 |
静岡 | 三郷市文化会館 | ||
2024年11月17日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
KM東京 | 三郷市文化会館 | ||
2024年11月23日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | 笠岡総合体育館 | ||
2024年11月30日 | 12:00 | 男子 | 金沢 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | かほく市総合体育館(とり野菜みそBLUECATS ARENA) | ||
2024年12月07日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 深谷ビッグタートル | ||
2024年12月08日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
4 - 0 詳細 |
金沢 | 深谷ビッグタートル | ||
2024年12月28日 | 16:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | TT彩たま | 代々木第二体育館 | ||
2025年02月08日 | 12:30 | 男子 | 岡山 | 詳細 | TT彩たま | 岡山武道館 | ||
2025年02月15日 | 14:00 | 男子 | 静岡 | 詳細 | TT彩たま | 磐田市民文化会館かたりあ | ||
2025年02月21日 | 18:30 | 男子 | TT彩たま | 詳細 | 琉球 | サンシティ越谷市民ホール | ||
2025年02月22日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま | 詳細 | 静岡 | サンシティ越谷市民ホール | ||
2025年02月23日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま | 詳細 | 金沢 | サンシティ越谷市民ホール | ||
2025年03月08日 | 17:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | TT彩たま | 駒沢屋内競技場 | ||
2025年03月15日 | 14:00 | 男子 | 金沢 | 詳細 | TT彩たま | 小松市総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。