※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 4 | 10 | 107 | 133 | ||
ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 4 | 2 | 57 | 59 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 7 | 11 | ||
シングルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 6 | 5 | 99 | 102 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 2 | 41 | 42 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 6 | 2勝4敗 | .334 | 5 | 9 | 108 | 127 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 5 | 9 | 122 | 143 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 8 | 16 | 176 | 220 | ||
ダブルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 1 | 4 | 33 | 45 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 3 | ||
シングルス | 14 | 8勝6敗 | .571 | 29 | 23 | 479 | 448 | ||
ダブルス | 10 | 4勝6敗 | .400 | 9 | 14 | 181 | 206 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 11 | 13 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 3 | 41 | 46 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 9 | 6勝3敗 | .667 | 22 | 15 | 340 | 301 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 4 | 5 | 61 | 69 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 開始時間 | M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | メディア | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月31日 | 15:00 | 男子 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 那覇市民体育館 | ||
2024年09月08日 | 14:00 | 男子 | 静岡 |
3 - 2 詳細 |
金沢 | 富士宮市民体育館 | ||
2024年09月21日 | 13:00 | 男子 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
金沢 | カルッツかわさき | ||
2024年09月29日 | 13:00 | 男子 | 静岡 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) | ||
2024年10月12日 | 14:00 | 男子 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
金沢 | J:COMアリーナ下関 | ||
2024年10月19日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 津山総合体育館 | ||
2024年10月25日 | 18:30 | 男子 | 金沢 |
1 - 3 詳細 |
TT彩たま | 小松市末広体育館 | ||
2024年10月26日 | 15:00 | 男子 | 金沢 |
3 - 1 詳細 |
静岡 | 小松市末広体育館 | ||
2024年10月27日 | 14:00 | 男子 | 金沢 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 小松市末広体育館 | ||
2024年11月04日 | 14:40 | 男子 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
金沢 | イオンモール岡山 | ||
2024年11月15日 | 18:30 | 男子 | 金沢 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 金沢市総合体育館 | ||
2024年11月16日 | 18:00 | 男子 | 金沢 |
0 - 4 詳細 |
琉球 | 金沢市総合体育館 | ||
2024年11月17日 | 12:00 | 男子 | 金沢 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 金沢市総合体育館 | ||
2024年11月24日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
金沢 | 笠岡総合体育館 | ||
2024年11月30日 | 12:00 | 男子 | 金沢 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | かほく市総合体育館(とり野菜みそBLUECATS ARENA) | ||
2024年12月01日 | 13:00 | 男子 | 金沢 |
3 - 2 詳細 |
KM東京 | かほく市総合体育館(とり野菜みそBLUECATS ARENA) | ||
2024年12月08日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
4 - 0 詳細 |
金沢 | 深谷ビッグタートル | ||
2024年12月28日 | 14:00 | 男子 | 静岡 | 詳細 | 金沢 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) | ||
2025年01月12日 | 14:00 | 男子 | 琉球 | 詳細 | 金沢 | 宜野湾市立体育館 | ||
2025年02月08日 | 12:00 | 男子 | 金沢 | 詳細 | 琉球 | いしかわ総合スポーツセンター | ||
2025年02月09日 | 12:00 | 男子 | 金沢 | 詳細 | 静岡 | いしかわ総合スポーツセンター | ||
2025年02月23日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま | 詳細 | 金沢 | サンシティ越谷市民ホール | ||
2025年03月09日 | 16:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | 金沢 | 駒沢屋内競技場 | ||
2025年03月15日 | 14:00 | 男子 | 金沢 | 詳細 | TT彩たま | 小松市総合体育館 | ||
2025年03月16日 | 13:00 | 男子 | 金沢 | 詳細 | 岡山 | 小松市総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。