※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 11 | 7勝4敗 | .636 | 24 | 20 | 419 | 384 | ||
ダブルス | 9 | 5勝4敗 | .556 | 13 | 11 | 189 | 185 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 3 | 0勝3敗 | .000 | 3 | 6 | 54 | 72 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 11 | 7勝4敗 | .636 | 25 | 14 | 370 | 291 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 17 | 18 | ||
シングルス | 13 | 7勝6敗 | .538 | 25 | 25 | 440 | 431 | ||
ダブルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 2 | 8 | 77 | 92 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 14 | 17 | ||
シングルス | 4 | 1勝3敗 | .250 | 6 | 10 | 134 | 149 | ||
ダブルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 1 | 8 | 61 | 92 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 0勝2敗 | .000 | 0 | 6 | 40 | 66 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 9 | 10 | 163 | 156 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 18 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 8 | 7 | 135 | 131 | ||
ダブルス | 9 | 5勝4敗 | .556 | 12 | 11 | 179 | 181 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 |
日付 | 開始時間 | M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | メディア | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月24日 | 14:00 | 男子 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
静岡 | 代々木第二体育館 | ||
2024年09月01日 | 13:00 | 男子 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 那覇市民体育館 | ||
2024年09月08日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 浦和駒場体育館 | ||
2024年09月21日 | 13:00 | 男子 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
金沢 | カルッツかわさき | ||
2024年09月22日 | 11:00 | 男子 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | カルッツかわさき | ||
2024年09月28日 | 14:00 | 男子 | 静岡 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) | ||
2024年10月20日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 津山総合体育館 | ||
2024年10月27日 | 14:00 | 男子 | 金沢 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 小松市末広体育館 | ||
2024年11月02日 | 14:00 | 男子 | 静岡 |
2 - 3 詳細 |
KM東京 | 三島市民文化会館(ゆうゆうホール) | ||
2024年11月09日 | 12:00 | 男子 | KM東京 |
0 - 4 詳細 |
岡山 | とどろきアリーナ | ||
2024年11月15日 | 18:30 | 男子 | 金沢 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 金沢市総合体育館 | ||
2024年11月17日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
3 - 2 詳細 |
KM東京 | 三郷市文化会館 | ||
2024年12月01日 | 13:00 | 男子 | 金沢 |
3 - 2 詳細 |
KM東京 | かほく市総合体育館(とり野菜みそBLUECATS ARENA) | ||
2024年12月07日 | 12:00 | 男子 | KM東京 |
1 - 3 詳細 |
静岡 | 平塚総合体育館 | ||
2024年12月08日 | 11:00 | 男子 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 平塚総合体育館 | ||
2024年12月14日 | 15:00 | 男子 | 琉球 |
4 - 0 詳細 |
KM東京 | 宜野湾市立体育館 | ||
2024年12月28日 | 16:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | TT彩たま | 代々木第二体育館 | ||
2024年12月29日 | 16:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | 琉球 | 代々木第二体育館 | ||
2025年02月09日 | 13:00 | 男子 | 岡山 | 詳細 | KM東京 | 岡山武道館 | ||
2025年02月22日 | 17:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | 岡山 | 船橋アリーナ | ||
2025年02月23日 | 17:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | 琉球 | 船橋アリーナ | ||
2025年02月24日 | 16:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | 静岡 | 船橋アリーナ | ||
2025年03月02日 | 17:00 | 男子 | 琉球 | 詳細 | KM東京 | 福岡市民体育館 | ||
2025年03月08日 | 17:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | TT彩たま | 駒沢屋内競技場 | ||
2025年03月09日 | 16:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | 金沢 | 駒沢屋内競技場 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。