※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 7 | 5 | 117 | 100 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 3 | 41 | 44 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 14 | 7勝7敗 | .500 | 28 | 27 | 489 | 473 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 20 | 24 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 3 | 34 | 46 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 12 | 7勝5敗 | .584 | 16 | 15 | 244 | 247 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 4 | 4 | 67 | 68 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 10 | 6勝4敗 | .600 | 24 | 19 | 385 | 374 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 1 | 41 | 33 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 8 | 5勝3敗 | .625 | 19 | 16 | 306 | 309 | ||
ダブルス | 3 | 1勝2敗 | .334 | 2 | 5 | 55 | 66 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 6勝6敗 | .500 | 27 | 24 | 443 | 439 | ||
ダブルス | 10 | 5勝5敗 | .500 | 12 | 14 | 203 | 214 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 開始時間 | M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | メディア | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月07日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 浦和駒場体育館 | ||
2024年09月21日 | 14:00 | 男子 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 岡山武道館 | ||
2024年09月22日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
静岡 | 岡山武道館 | ||
2024年09月29日 | 14:00 | 男子 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 那覇市民体育館 | ||
2024年10月19日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 津山総合体育館 | ||
2024年10月20日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
KM東京 | 津山総合体育館 | ||
2024年10月27日 | 14:00 | 男子 | 岡山 |
4 - 0 詳細 |
TT彩たま | イオン新浦安ショッピングセンター | ||
2024年11月03日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | イオンモール岡山 | ||
2024年11月04日 | 14:40 | 男子 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
金沢 | イオンモール岡山 | ||
2024年11月09日 | 12:00 | 男子 | KM東京 |
0 - 4 詳細 |
岡山 | とどろきアリーナ | ||
2024年11月15日 | 18:30 | 男子 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 三郷市文化会館 | ||
2024年11月17日 | 12:00 | 男子 | 金沢 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 金沢市総合体育館 | ||
2024年11月23日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
TT彩たま | 笠岡総合体育館 | ||
2024年11月24日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
金沢 | 笠岡総合体育館 | ||
2024年11月30日 | 14:00 | 男子 | 静岡 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) | ||
2024年12月08日 | 11:00 | 男子 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 平塚総合体育館 | ||
2024年12月27日 | 17:30 | 男子 | 静岡 | 詳細 | 岡山 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) | ||
2025年01月11日 | 14:00 | 男子 | 琉球 | 詳細 | 岡山 | 宜野湾市立体育館 | ||
2025年02月08日 | 12:30 | 男子 | 岡山 | 詳細 | TT彩たま | 岡山武道館 | ||
2025年02月09日 | 13:00 | 男子 | 岡山 | 詳細 | KM東京 | 岡山武道館 | ||
2025年02月16日 | 13:00 | 男子 | 静岡 | 詳細 | 岡山 | 磐田市民文化会館かたりあ | ||
2025年02月22日 | 17:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | 岡山 | 船橋アリーナ | ||
2025年03月08日 | 13:00 | 男子 | 岡山 | 詳細 | 静岡 | 福田公園体育館 | ||
2025年03月09日 | 13:00 | 男子 | 岡山 | 詳細 | 琉球 | 福田公園体育館 | ||
2025年03月16日 | 13:00 | 男子 | 金沢 | 詳細 | 岡山 | 小松市総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。