※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 13 | 10勝3敗 | .769 | 33 | 22 | 499 | 443 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 2 | 41 | 43 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 12 | 10勝2敗 | .833 | 34 | 13 | 455 | 334 | ||
ダブルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 8 | 6 | 121 | 104 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 3 | 7 | 86 | 97 | ||
ダブルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 6 | 5 | 74 | 84 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 2 | 42 | 39 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 4 | 6 | 89 | 92 | ||
ダブルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 7 | 7 | 113 | 106 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 8 | 11 | ||
シングルス | 14 | 10勝4敗 | .714 | 32 | 16 | 471 | 379 | ||
ダブルス | 5 | 4勝1敗 | .800 | 9 | 6 | 121 | 103 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 3 | 24 | 43 | ||
ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 8 | 8 | 136 | 126 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 5 | 6 | 77 | 79 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 開始時間 | M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | メディア | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月31日 | 15:00 | 男子 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 那覇市民体育館 | ||
2024年09月01日 | 13:00 | 男子 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 那覇市民体育館 | ||
2024年09月07日 | 16:00 | 男子 | 静岡 |
0 - 4 詳細 |
琉球 | 富士宮市民体育館 | ||
2024年09月21日 | 14:00 | 男子 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 岡山武道館 | ||
2024年09月28日 | 15:00 | 男子 | 琉球 |
2 - 3 詳細 |
TT彩たま | 那覇市民体育館 | ||
2024年09月29日 | 14:00 | 男子 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 那覇市民体育館 | ||
2024年10月12日 | 14:00 | 男子 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
金沢 | J:COMアリーナ下関 | ||
2024年10月20日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
琉球 | 浦和駒場体育館 | ||
2024年11月03日 | 13:00 | 男子 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
琉球 | イオンモール岡山 | ||
2024年11月09日 | 14:00 | 男子 | 琉球 |
4 - 0 詳細 |
静岡 | 那覇市民体育館 | ||
2024年11月10日 | 13:00 | 男子 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 那覇市民体育館 | ||
2024年11月16日 | 18:00 | 男子 | 金沢 |
0 - 4 詳細 |
琉球 | 金沢市総合体育館 | ||
2024年12月01日 | 13:00 | 男子 | 静岡 |
0 - 4 詳細 |
琉球 | 静岡県コンベンションアーツセンター(グランシップ) | ||
2024年12月07日 | 15:00 | 男子 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 深谷ビッグタートル | ||
2024年12月14日 | 15:00 | 男子 | 琉球 |
4 - 0 詳細 |
KM東京 | 宜野湾市立体育館 | ||
2024年12月15日 | 18:00 | 男子 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
静岡 | 宜野湾市立体育館 | ||
2024年12月29日 | 16:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | 琉球 | 代々木第二体育館 | ||
2025年01月11日 | 14:00 | 男子 | 琉球 | 詳細 | 岡山 | 宜野湾市立体育館 | ||
2025年01月12日 | 14:00 | 男子 | 琉球 | 詳細 | 金沢 | 宜野湾市立体育館 | ||
2025年02月08日 | 12:00 | 男子 | 金沢 | 詳細 | 琉球 | いしかわ総合スポーツセンター | ||
2025年02月21日 | 18:30 | 男子 | TT彩たま | 詳細 | 琉球 | サンシティ越谷市民ホール | ||
2025年02月23日 | 17:00 | 男子 | KM東京 | 詳細 | 琉球 | 船橋アリーナ | ||
2025年03月01日 | 13:00 | 男子 | 琉球 | 詳細 | 静岡 | 福岡市民体育館 | ||
2025年03月02日 | 17:00 | 男子 | 琉球 | 詳細 | KM東京 | 福岡市民体育館 | ||
2025年03月09日 | 13:00 | 男子 | 岡山 | 詳細 | 琉球 | 福田公園体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。