※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 7 | 4勝3敗 | .571 | 16 | 9 | 238 | 166 | ||
ダブルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 12 | 6 | 159 | 136 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 13 | 8 | 195 | 170 | ||
ダブルス | 7 | 5勝2敗 | .715 | 12 | 5 | 155 | 110 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 5 | 3 | 73 | 63 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 3 | 34 | 42 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 10 | 10勝0敗 | 1.000 | 28 | 4 | 338 | 202 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
シングルス | 10 | 9勝1敗 | .900 | 29 | 8 | 370 | 283 | ||
ダブルス | 6 | 4勝2敗 | .667 | 9 | 4 | 118 | 97 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 4 | 4 | 68 | 75 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 1 | 2 | 20 | 25 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 開始時間 | M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | メディア | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月25日 | 14:00 | 女子 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 代々木第二体育館 | ||
2024年09月21日 | 18:00 | 女子 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
京都 | カルッツかわさき | ||
2024年09月22日 | 16:00 | 女子 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | カルッツかわさき | ||
2024年09月28日 | 14:00 | 女子 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | おおむたアリーナ | ||
2024年10月20日 | 13:30 | 女子 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 松山市総合コミュニティセンター | ||
2024年11月02日 | 14:00 | 女子 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | アスリートタウン延岡アリーナ | ||
2024年11月09日 | 17:00 | 女子 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | とどろきアリーナ | ||
2024年11月17日 | 18:00 | 女子 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 山科地域体育館 | ||
2024年11月24日 | 12:30 | 女子 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 高松市総合体育館 | ||
2024年11月30日 | 18:00 | 女子 | 京都 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | KBSホール | ||
2024年12月07日 | 17:00 | 女子 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
トップ | 平塚総合体育館 | ||
2024年12月08日 | 16:00 | 女子 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 平塚総合体育館 | ||
2024年12月28日 | 11:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | 京都 | 代々木第二体育館 | ||
2024年12月29日 | 11:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | 九州 | 代々木第二体育館 | ||
2025年01月04日 | 13:00 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | KA神奈川 | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
2025年01月12日 | 13:00 | 女子 | ニッペM | 詳細 | KA神奈川 | 東大阪アリーナ | ||
2025年02月08日 | 18:00 | 女子 | トップ | 詳細 | KA神奈川 | 春日井市総合体育館 | ||
2025年02月16日 | 14:30 | 女子 | ニッペM | 詳細 | KA神奈川 | 守口市民体育館 | ||
2025年02月22日 | 12:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | 九州 | 船橋アリーナ | ||
2025年02月23日 | 12:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | トップ | 船橋アリーナ | ||
2025年02月24日 | 11:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | 日本生命 | 船橋アリーナ | ||
2025年03月02日 | 12:00 | 女子 | 九州 | 詳細 | KA神奈川 | 福岡市民体育館 | ||
2025年03月08日 | 12:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | 京都 | 駒沢屋内競技場 | ||
2025年03月09日 | 11:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | トップ | 駒沢屋内競技場 | ||
2025年03月16日 | 14:00 | 女子 | トップ | 詳細 | KA神奈川 | 三好公園総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。