※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 2 | 47 | 41 | ||
ダブルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 2 | 12 | 22 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 5 | 5 | 90 | 81 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 13 | 8勝5敗 | .615 | 28 | 18 | 422 | 372 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 15 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||
シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 1 | 35 | 37 | ||
ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 7 | 8 | 119 | 128 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 10 | 4勝6敗 | .400 | 17 | 20 | 313 | 326 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 2 | 35 | 37 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 4 | 2勝2敗 | .500 | 6 | 4 | 90 | 76 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 5 | 8 | 97 | 115 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 14 | 9勝5敗 | .643 | 29 | 25 | 485 | 468 | ||
ダブルス | 6 | 3勝3敗 | .500 | 8 | 6 | 125 | 111 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 15 | 13 |
日付 | 開始時間 | M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | メディア | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月08日 | 14:00 | 女子 | 京都 |
0 - 4 詳細 |
トップ | KBSホール | ||
2024年09月22日 | 13:30 | 女子 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
トップ | 大阪市住吉スポーツセンター | ||
2024年10月13日 | 14:00 | 女子 | 九州 |
3 - 2 詳細 |
トップ | J:COMアリーナ下関 | ||
2024年10月19日 | 18:00 | 女子 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 松山市総合コミュニティセンター | ||
2024年10月26日 | 15:00 | 女子 | トップ |
3 - 1 詳細 |
九州 | 感謝と挑戦のTYK体育館 | ||
2024年10月27日 | 14:00 | 女子 | トップ |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 感謝と挑戦のTYK体育館 | ||
2024年11月03日 | 18:00 | 女子 | 京都 |
0 - 4 詳細 |
トップ | 山科地域体育館 | ||
2024年11月16日 | 12:00 | 女子 | トップ |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | パロマ瑞穂アリーナ | ||
2024年11月17日 | 14:00 | 女子 | トップ |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | パロマ瑞穂アリーナ | ||
2024年11月30日 | 15:00 | 女子 | トップ |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | 春日井市総合体育館 | ||
2024年12月01日 | 14:00 | 女子 | トップ |
4 - 0 詳細 |
京都 | 春日井市総合体育館 | ||
2024年12月07日 | 17:00 | 女子 | KA神奈川 |
4 - 0 詳細 |
トップ | 平塚総合体育館 | ||
2024年12月13日 | 18:00 | 女子 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 田川市総合体育館 | ||
2025年01月11日 | 14:00 | 女子 | 九州 | 詳細 | トップ | 雲仙市小浜体育館 | ||
2025年02月08日 | 18:00 | 女子 | トップ | 詳細 | KA神奈川 | 春日井市総合体育館 | ||
2025年02月09日 | 14:00 | 女子 | トップ | 詳細 | 九州 | 春日井市総合体育館 | ||
2025年02月11日 | 13:00 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | トップ | バタフライアリーナ | ||
2025年02月15日 | 14:30 | 女子 | ニッペM | 詳細 | トップ | 守口市民体育館 | ||
2025年02月16日 | 14:00 | 女子 | 京都 | 詳細 | トップ | KBSホール | ||
2025年02月23日 | 12:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | トップ | 船橋アリーナ | ||
2025年03月01日 | 15:00 | 女子 | トップ | 詳細 | 日本生命 | パロマ瑞穂アリーナ | ||
2025年03月02日 | 14:00 | 女子 | トップ | 詳細 | ニッペM | パロマ瑞穂アリーナ | ||
2025年03月09日 | 11:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | トップ | 駒沢屋内競技場 | ||
2025年03月15日 | 15:00 | 女子 | トップ | 詳細 | 京都 | 三好公園総合体育館 | ||
2025年03月16日 | 14:00 | 女子 | トップ | 詳細 | KA神奈川 | 三好公園総合体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。