※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 7 | 4勝3敗 | .571 | 12 | 10 | 206 | 201 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 5 | 4 | 80 | 74 | ||
ダブルス | 7 | 5勝2敗 | .715 | 11 | 5 | 151 | 124 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
シングルス | 13 | 11勝2敗 | .846 | 33 | 16 | 441 | 392 | ||
ダブルス | 13 | 9勝4敗 | .693 | 21 | 11 | 287 | 220 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 5 | 5 | 74 | 82 | ||
ダブルス | 7 | 4勝3敗 | .572 | 10 | 8 | 149 | 118 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 11 | 8勝3敗 | .727 | 25 | 13 | 355 | 295 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 7 | 5 | 107 | 101 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 開始時間 | M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | メディア | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月25日 | 14:00 | 女子 | KA神奈川 |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 代々木第二体育館 | ||
2024年09月01日 | 13:00 | 女子 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
日本生命 | 飯塚市総合体育館 | ||
2024年09月22日 | 16:00 | 女子 | KA神奈川 |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | カルッツかわさき | ||
2024年09月27日 | 18:30 | 女子 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
京都 | バルドラール浦安アリーナ | ||
2024年09月28日 | 13:30 | 女子 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | バルドラール浦安アリーナ | ||
2024年10月19日 | 18:00 | 女子 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
トップ | 松山市総合コミュニティセンター | ||
2024年10月20日 | 13:30 | 女子 | 日本生命 |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 松山市総合コミュニティセンター | ||
2024年10月27日 | 14:00 | 女子 | トップ |
3 - 1 詳細 |
日本生命 | 感謝と挑戦のTYK体育館 | ||
2024年11月02日 | 14:00 | 女子 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 山科地域体育館 | ||
2024年11月09日 | 13:00 | 女子 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
九州 | コジマHD中区スポーツセンター | ||
2024年11月10日 | 13:30 | 女子 | 日本生命 |
3 - 1 詳細 |
京都 | コジマHD中区スポーツセンター | ||
2024年11月17日 | 14:00 | 女子 | トップ |
3 - 2 詳細 |
日本生命 | パロマ瑞穂アリーナ | ||
2024年11月23日 | 17:00 | 女子 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 高松市総合体育館 | ||
2024年11月29日 | 18:30 | 女子 | 京都 |
0 - 4 詳細 |
日本生命 | KBSホール | ||
2024年12月26日 | 17:00 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | 九州 | 貝塚コスモスシアター | ||
2025年01月04日 | 13:00 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | KA神奈川 | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
2025年01月05日 | 13:30 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | ニッペM | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
2025年01月12日 | 13:00 | 女子 | 九州 | 詳細 | 日本生命 | 雲仙市小浜体育館 | ||
2025年02月08日 | 14:00 | 女子 | 京都 | 詳細 | 日本生命 | 山科地域体育館 | ||
2025年02月11日 | 13:00 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | トップ | バタフライアリーナ | ||
2025年02月22日 | 13:00 | 女子 | ニッペM | 詳細 | 日本生命 | ベイコム総合体育館 | ||
2025年02月24日 | 11:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | 日本生命 | 船橋アリーナ | ||
2025年03月01日 | 15:00 | 女子 | トップ | 詳細 | 日本生命 | パロマ瑞穂アリーナ | ||
2025年03月08日 | 16:00 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | 九州 | 立命館いばらきフューチャープラザ | ||
2025年03月09日 | 13:30 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | ニッペM | 立命館いばらきフューチャープラザ |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。