※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 3 | 0 | 33 | 0 | ||
ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 5 | 4 | 65 | 66 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 3勝2敗 | .600 | 11 | 9 | 178 | 175 | ||
ダブルス | 8 | 5勝3敗 | .625 | 12 | 7 | 172 | 143 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 5 | 2勝3敗 | .400 | 11 | 9 | 181 | 173 | ||
ダブルス | 5 | 4勝1敗 | .800 | 9 | 4 | 105 | 89 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 7 | 6勝1敗 | .857 | 18 | 8 | 248 | 190 | ||
ダブルス | 8 | 6勝2敗 | .750 | 13 | 5 | 178 | 127 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 7 | 4 | 80 | 81 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 17 | 13勝4敗 | .765 | 38 | 14 | 514 | 394 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 16 | ||
ビクトリーマッチ | 3 | 2勝1敗 | .667 | 2 | 1 | 35 | 32 | ||
シングルス | 11 | 8勝3敗 | .727 | 25 | 14 | 359 | 308 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 0 | 22 | 16 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 開始時間 | M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | メディア | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月31日 | 14:00 | 女子 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
ニッペM | 飯塚市総合体育館 | ||
2024年09月07日 | 16:00 | 女子 | 京都 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | KBSホール | ||
2024年09月21日 | 13:30 | 女子 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
九州 | 大阪市住吉スポーツセンター | ||
2024年09月22日 | 13:30 | 女子 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
トップ | 大阪市住吉スポーツセンター | ||
2024年09月28日 | 13:30 | 女子 | 日本生命 |
2 - 3 詳細 |
ニッペM | バルドラール浦安アリーナ | ||
2024年10月19日 | 12:00 | 女子 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
九州 | ららぽーとEXPOCITY | ||
2024年10月20日 | 14:00 | 女子 | ニッペM |
3 - 1 詳細 |
京都 | ららぽーとEXPOCITY | ||
2024年10月26日 | 14:00 | 女子 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
京都 | イオン新浦安ショッピングセンター | ||
2024年11月03日 | 12:00 | 女子 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | アスリートタウン延岡アリーナ | ||
2024年11月09日 | 17:00 | 女子 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | とどろきアリーナ | ||
2024年11月16日 | 12:00 | 女子 | トップ |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | パロマ瑞穂アリーナ | ||
2024年11月23日 | 17:00 | 女子 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
日本生命 | 高松市総合体育館 | ||
2024年11月24日 | 12:30 | 女子 | ニッペM |
1 - 3 詳細 |
KA神奈川 | 高松市総合体育館 | ||
2024年11月30日 | 15:00 | 女子 | トップ |
3 - 2 詳細 |
ニッペM | 春日井市総合体育館 | ||
2024年12月08日 | 16:00 | 女子 | KA神奈川 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | 平塚総合体育館 | ||
2025年01月05日 | 13:30 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | ニッペM | 北ガスアリーナ札幌46 | ||
2025年01月11日 | 13:00 | 女子 | ニッペM | 詳細 | 京都 | 東大阪アリーナ | ||
2025年01月12日 | 13:00 | 女子 | ニッペM | 詳細 | KA神奈川 | 東大阪アリーナ | ||
2025年02月09日 | 18:00 | 女子 | 京都 | 詳細 | ニッペM | 山科地域体育館 | ||
2025年02月15日 | 14:30 | 女子 | ニッペM | 詳細 | トップ | 守口市民体育館 | ||
2025年02月16日 | 14:30 | 女子 | ニッペM | 詳細 | KA神奈川 | 守口市民体育館 | ||
2025年02月22日 | 13:00 | 女子 | ニッペM | 詳細 | 日本生命 | ベイコム総合体育館 | ||
2025年02月23日 | 13:00 | 女子 | ニッペM | 詳細 | 九州 | ベイコム総合体育館 | ||
2025年03月02日 | 14:00 | 女子 | トップ | 詳細 | ニッペM | パロマ瑞穂アリーナ | ||
2025年03月09日 | 13:30 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | ニッペM | 立命館いばらきフューチャープラザ |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。