※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 10 | 5勝5敗 | .500 | 18 | 17 | 284 | 309 | ||
ダブルス | 3 | 2勝1敗 | .667 | 5 | 4 | 71 | 60 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 19 | 33 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 3 | 37 | 43 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 14 | 33 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 2 | 3 | 37 | 43 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 3 | 1勝2敗 | .333 | 6 | 6 | 105 | 108 | ||
ダブルス | 2 | 1勝1敗 | .500 | 3 | 3 | 47 | 44 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 8 | 1勝7敗 | .125 | 10 | 22 | 264 | 296 | ||
ダブルス | 2 | 2勝0敗 | 1.000 | 4 | 1 | 47 | 40 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 1 | 12 | 82 | 138 | ||
ダブルス | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 2 | 1 | 24 | 24 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 0勝4敗 | .000 | 0 | 12 | 73 | 132 | ||
ダブルス | 7 | 3勝4敗 | .429 | 7 | 10 | 129 | 156 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 開始時間 | M/W | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 | メディア | チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月31日 | 14:00 | 女子 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
ニッペM | 飯塚市総合体育館 | ||
2024年09月01日 | 13:00 | 女子 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
日本生命 | 飯塚市総合体育館 | ||
2024年09月21日 | 13:30 | 女子 | ニッペM |
3 - 2 詳細 |
九州 | 大阪市住吉スポーツセンター | ||
2024年09月28日 | 14:00 | 女子 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | おおむたアリーナ | ||
2024年09月29日 | 13:00 | 女子 | 九州 |
4 - 0 詳細 |
京都 | おおむたアリーナ | ||
2024年10月13日 | 14:00 | 女子 | 九州 |
3 - 2 詳細 |
トップ | J:COMアリーナ下関 | ||
2024年10月19日 | 12:00 | 女子 | ニッペM |
4 - 0 詳細 |
九州 | ららぽーとEXPOCITY | ||
2024年10月26日 | 15:00 | 女子 | トップ |
3 - 1 詳細 |
九州 | 感謝と挑戦のTYK体育館 | ||
2024年11月02日 | 14:00 | 女子 | 九州 |
0 - 4 詳細 |
KA神奈川 | アスリートタウン延岡アリーナ | ||
2024年11月03日 | 12:00 | 女子 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
ニッペM | アスリートタウン延岡アリーナ | ||
2024年11月09日 | 13:00 | 女子 | 日本生命 |
4 - 0 詳細 |
九州 | コジマHD中区スポーツセンター | ||
2024年11月16日 | 14:00 | 女子 | 京都 |
2 - 3 詳細 |
九州 | 山科地域体育館 | ||
2024年12月13日 | 18:00 | 女子 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
トップ | 田川市総合体育館 | ||
2024年12月14日 | 13:00 | 女子 | 九州 |
1 - 3 詳細 |
京都 | 田川市総合体育館 | ||
2024年12月26日 | 17:00 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | 九州 | 貝塚コスモスシアター | ||
2024年12月29日 | 11:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | 九州 | 代々木第二体育館 | ||
2025年01月11日 | 14:00 | 女子 | 九州 | 詳細 | トップ | 雲仙市小浜体育館 | ||
2025年01月12日 | 13:00 | 女子 | 九州 | 詳細 | 日本生命 | 雲仙市小浜体育館 | ||
2025年02月09日 | 14:00 | 女子 | トップ | 詳細 | 九州 | 春日井市総合体育館 | ||
2025年02月15日 | 16:00 | 女子 | 京都 | 詳細 | 九州 | KBSホール | ||
2025年02月22日 | 12:00 | 女子 | KA神奈川 | 詳細 | 九州 | 船橋アリーナ | ||
2025年02月23日 | 13:00 | 女子 | ニッペM | 詳細 | 九州 | ベイコム総合体育館 | ||
2025年03月01日 | 18:00 | 女子 | 九州 | 詳細 | 京都 | 福岡市民体育館 | ||
2025年03月02日 | 12:00 | 女子 | 九州 | 詳細 | KA神奈川 | 福岡市民体育館 | ||
2025年03月08日 | 16:00 | 女子 | 日本生命 | 詳細 | 九州 | 立命館いばらきフューチャープラザ |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。