※()内はビクトリーマッチ
マッチ数 | 勝敗 | 勝率 | 勝ちゲーム | 負けゲーム | 獲得ポイント | 喪失ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 22 | 10勝12敗 | .455 | 37 | 43 | 687 | 731 | ||
ダブルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 9 | 11 | 172 | 171 | ||
ビクトリーマッチ | 2 | 1勝1敗 | .500 | 1 | 1 | 20 | 18 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 4 | 3勝1敗 | .750 | 9 | 7 | 144 | 139 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 8 | 3勝5敗 | .375 | 9 | 11 | 172 | 171 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 14 | 7勝7敗 | .500 | 27 | 28 | 468 | 473 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 8 | 5勝3敗 | .625 | 17 | 17 | 291 | 285 | ||
ダブルス | 12 | 9勝3敗 | .750 | 18 | 8 | 242 | 194 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 1勝0敗 | 1.000 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
シングルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | 15 | 5勝10敗 | .333 | 24 | 30 | 467 | 489 | ||
ダブルス | 12 | 9勝3敗 | .750 | 18 | 8 | 242 | 194 | ||
ビクトリーマッチ | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 1 | 9 | 11 | ||
シングルス | 1 | 0勝1敗 | .000 | 0 | 3 | 16 | 33 | ||
ダブルス | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ビクトリーマッチ | 0 | 0勝0敗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | ホーム | 結果 | アウェイ | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023年08月05日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
TT彩たま | 岡山武道館 |
2023年08月06日 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2023年08月11日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 江戸川区総合文化センター大ホール |
2023年08月12日 | 金沢 |
2 - 3 詳細 |
岡山 | 金沢市総合体育館 |
2023年08月20日 | TT彩たま |
3 - 1 詳細 |
岡山 | イオンレイクタウン |
2023年08月29日 | 琉球 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 代々木第二体育館 |
2023年08月30日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 代々木第二体育館 |
2023年10月22日 | 琉球 |
0 - 4 詳細 |
岡山 | 那覇市民体育館 |
2023年10月29日 | 岡山 |
4 - 0 詳細 |
静岡 | イオンモール岡山 |
2023年11月12日 | 静岡 |
0 - 4 詳細 |
岡山 | GRANSHIP静岡県コンベンションアーツセンター |
2023年11月17日 | TT彩たま |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 越谷市立総合体育館 |
2023年12月09日 | 岡山 |
2 - 3 詳細 |
琉球 | 津山総合体育館 |
2023年12月23日 | 岡山 |
3 - 2 詳細 |
金沢 | 笠岡総合体育館 |
2023年12月24日 | 静岡 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 富士宮市民体育館 |
2024年01月07日 | 岡山 |
0 - 4 詳細 |
静岡 | 岡山武道館 |
2024年01月08日 | 岡山 |
1 - 3 詳細 |
KM東京 | 岡山武道館 |
2024年02月04日 | KM東京 |
3 - 2 詳細 |
岡山 | カルッツかわさき |
2024年02月12日 | TT彩たま |
4 - 0 詳細 |
岡山 | 奥州市総合体育館 |
2024年03月02日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
琉球 | 福田公園体育館 |
2024年03月03日 | 岡山 |
3 - 1 詳細 |
金沢 | 福田公園体育館 |
2024年03月22日 | 琉球 |
1 - 3 詳細 |
岡山 | 代々木第二体育館 |
2024年03月23日 | KM東京 |
3 - 1 詳細 |
岡山 | 代々木第二体育館 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。