TEAM

個人順位表(男子ダブルス)

順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 森薗 政崇  森薗 政崇 11 9 2 27 23 4 .540 417 403 14
1 龍崎 東寅  龍崎 東寅 11 7 4 26 19 7 .578 381 358 23
3 曽根 翔  曽根 翔 10 7 3 23 20 3 .535 349 361 -12
3 小林 広夢  小林 広夢 10 6 4 23 18 5 .561 333 339 -6
5 大島 祐哉  大島 祐哉 9 6 3 21 16 5 .568 315 290 25
5 丹羽 孝希  丹羽 孝希 9 3 6 18 8 10 .692 242 194 48
5 篠塚 大登  篠塚 大登 9 2 7 19 8 11 .704 245 195 50
5 ヤン アン  ヤン アン 9 3 6 18 8 10 .692 242 194 48
9 チョ スンミン  チョ スンミン 5 5 0 13 13 0 .500 202 202 0
10 五十嵐 史弥  五十嵐 史弥 4 4 0 10 11 -1 .476 159 164 -5
10 シュウ ユウ   シュウ ユウ 4 3 1 9 8 1 .529 134 130 4
10 ジョ シンコウ  ジョ シンコウ 4 3 1 8 8 0 .500 133 128 5
13 田添 響  田添 響 3 5 -2 9 11 -2 .450 172 171 1
13 松島 輝空  松島 輝空 3 2 1 7 5 2 .583 98 99 -1
13 ハオ シュアイ  ハオ シュアイ 3 5 -2 9 11 -2 .450 172 171 1
16 吉村 真晴  吉村 真晴 1 3 -2 3 6 -3 .333 68 83 -15
16 戸上 隼輔  戸上 隼輔 2 0 2 4 0 4 1.000 44 27 17
16 及川 瑞基  及川 瑞基 2 1 1 4 3 1 .571 59 61 -2
16 濵田 一輝  濵田 一輝 2 5 -3 6 11 -5 .353 123 148 -25
16 リャオ チェンティン  リャオ チェンティン 2 6 -4 6 13 -7 .316 136 167 -31
21 高木和 卓  高木和 卓 1 1 0 3 2 1 .600 46 44 2
21 有延 大夢  有延 大夢 1 4 -3 4 9 -5 .308 92 111 -19
21 リン ユンジュ  リン ユンジュ 1 2 -1 3 4 -1 .429 57 62 -5
21 木造 勇人  木造 勇人 1 3 -2 3 6 -3 .333 73 88 -15
21 チェン ジンチー  チェン ジンチー 1 4 -3 3 9 -6 .250 81 107 -26
26 田添 健汰  田添 健汰 0 1 -1 0 2 -2 .000 18 22 -4
26 松平 健太  松平 健太 0 1 -1 0 2 -2 .000 12 22 -10
26 三部 航平  三部 航平 0 2 -2 1 4 -3 .200 36 45 -9
26 田中 佑汰  田中 佑汰 0 3 -3 1 6 -5 .143 49 69 -20
26 渡辺 裕介  渡辺 裕介 0 1 -1 0 2 -2 .000 11 22 -11
26 山本 勝也  山本 勝也 0 3 -3 0 6 -6 .000 45 66 -21
26 三浦 裕大  三浦 裕大 0 2 -2 1 4 -3 .200 38 47 -9

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS