TEAM

個人順位表(女子ダブルス)


Warning: Division by zero in /home/tleague/www/ranking/standings.php on line 415
順位 選手名 勝利数 敗戦数 勝敗差数 獲得
ゲーム
喪失
ゲーム
得失
ゲーム
ゲーム
勝比率
獲得
ポイント
喪失
ポイント
得失
ポイント
1 南波 侑里香  南波 侑里香 11 7 4 23 17 6 .575 348 325 23
2 長﨑 美柚  長﨑 美柚 10 3 7 20 10 10 .667 273 257 16
2 木原 美悠  木原 美悠 10 4 6 21 11 10 .656 294 266 28
2 大藤 沙月  大藤 沙月 10 6 4 25 16 9 .610 355 299 56
5 木村 香純  木村 香純 8 6 2 17 15 2 .531 270 266 4
6 工藤 夢  工藤 夢 7 10 -3 16 23 -7 .410 313 345 -32
7 芝田 沙季  芝田 沙季 6 6 0 17 14 3 .548 263 236 27
7 枝廣 愛  枝廣 愛 6 8 -2 13 19 -6 .406 260 281 -21
7 ソン イジェン  ソン イジェン 6 6 0 12 13 -1 .480 221 213 8
10 張本 美和  張本 美和 5 1 4 11 3 8 .786 137 108 29
10 笹尾 明日香  笹尾 明日香 5 4 1 11 8 3 .579 167 152 15
12 麻生 麗名  麻生 麗名 4 5 -1 9 10 -1 .474 165 158 7
12 青木 咲智  青木 咲智 4 0 4 8 2 6 .800 92 63 29
12 ソン メイヨウ  ソン メイヨウ 4 1 3 8 3 5 .727 103 70 33
15 成本 綾海  成本 綾海 3 3 0 7 8 -1 .467 113 130 -17
15 マー ユーハン  マー ユーハン 3 3 0 6 6 0 .500 106 103 3
17 早田 ひな  早田 ひな 2 0 2 4 0 4 1.000 44 25 19
17 佐藤 瞳  佐藤 瞳 2 2 0 4 5 -1 .444 78 83 -5
17 橋本 帆乃香  橋本 帆乃香 2 2 0 4 5 -1 .444 78 83 -5
17 田口 瑛美子  田口 瑛美子 2 9 -7 7 18 -11 .280 187 231 -44
21 出澤 杏佳  出澤 杏佳 1 5 -4 4 10 -6 .286 110 130 -20
21 赤江 夏星  赤江 夏星 1 0 1 2 0 2 1.000 22 14 8
21 牧野 美玲  牧野 美玲 1 0 1 2 0 2 1.000 22 19 3
21 面手 凛  面手 凛 1 0 1 2 0 2 1.000 22 19 3
21 牛嶋 星羅  牛嶋 星羅 1 0 1 2 1 1 .667 20 18 2
21 首藤 成美  首藤 成美 1 6 -5 4 12 -8 .250 116 151 -35
21 櫻井 花  櫻井 花 1 0 1 2 1 1 .667 21 23 -2
21 山室 早矢  山室 早矢 1 2 -1 3 5 -2 .375 55 66 -11
21 ホー ジュオジア  ホー ジュオジア 1 0 1 2 0 2 1.000 22 14 8
21 チャン ルイ  チャン ルイ 1 2 -1 2 5 -3 .286 55 68 -13
31 ユエン シュエジアオ  ユエン シュエジアオ 0 2 -2 0 4 -4 .000 28 44 -16
31 野村 萌  野村 萌 0 4 -4 4 8 -4 .333 90 104 -14
31 出雲 美空  出雲 美空 0 2 -2 0 4 -4 .000 18 44 -26
31 上澤 杏音  上澤 杏音 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0 0
31 竹本 朋世  竹本 朋世 0 2 -2 2 4 -2 .333 47 49 -2
31 牧野 里菜  牧野 里菜 0 1 -1 0 2 -2 .000 10 22 -12
31 栗山 優菜  栗山 優菜 0 6 -6 4 12 -8 .250 117 149 -32

勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数

LEAGUE PARTNERS