順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 有延 大夢 | 12 | 3 | 9 | 27 | 11 | 16 | .711 | 327 | 259 | 68 |
1 | 小林 広夢 | 12 | 3 | 9 | 27 | 11 | 16 | .711 | 327 | 259 | 68 |
3 | 吉山 和希 | 7 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | .516 | 244 | 247 | -3 |
4 | 森薗 政崇 | 6 | 8 | -2 | 19 | 16 | 3 | .543 | 295 | 259 | 36 |
5 | 松島 輝空 | 5 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | .542 | 189 | 185 | 4 |
5 | 及川 瑞基 | 5 | 5 | 0 | 12 | 14 | -2 | .462 | 203 | 214 | -11 |
5 | 吉村 和弘 | 5 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | .522 | 179 | 181 | -2 |
5 | 龍崎 東寅 | 5 | 7 | -2 | 15 | 14 | 1 | .517 | 244 | 225 | 19 |
9 | 篠塚 大登 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | .600 | 121 | 103 | 18 |
9 | 𠮷田 雅己 | 4 | 6 | -2 | 9 | 14 | -5 | .391 | 181 | 206 | -25 |
11 | 岡野 俊介 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | .500 | 136 | 126 | 10 |
11 | 鈴木 颯 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | .500 | 113 | 106 | 7 |
11 | 張本 智和 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | .571 | 121 | 104 | 17 |
11 | チョ スンミン | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | .545 | 74 | 84 | -10 |
15 | 三浦 裕大 | 2 | 4 | -2 | 5 | 9 | -4 | .357 | 108 | 127 | -19 |
15 | 吉山 僚一 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | .800 | 41 | 33 | 8 |
15 | 吉村 真晴 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | .667 | 41 | 43 | -2 |
15 | 上江洲 光志 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | .455 | 77 | 79 | -2 |
15 | パク ギュヒョン | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | .667 | 57 | 59 | -2 |
20 | ハオ シュアイ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 20 | 24 | -4 |
20 | 田中 佑汰 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | -1 | .444 | 61 | 69 | -8 |
20 | 神 巧也 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 40 | 39 | 1 |
20 | イ サンス | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 41 | 44 | -3 |
20 | 濵田 一輝 | 1 | 2 | -1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 68 | 56 | 12 |
20 | チャン ウジン | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 41 | 42 | -1 |
20 | 髙見 真己 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 41 | 46 | -5 |
20 | 丹羽 孝希 | 1 | 2 | -1 | 2 | 5 | -3 | .286 | 55 | 66 | -11 |
20 | 田添 響 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 34 | 46 | -12 |
29 | 萩原 啓至 | 0 | 4 | -4 | 1 | 8 | -7 | .111 | 61 | 92 | -31 |
29 | 五十嵐 史弥 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 33 | 45 | -12 |
29 | 松下 大星 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 17 | 22 | -5 |
29 | 大島 祐哉 | 0 | 4 | -4 | 2 | 8 | -6 | .200 | 77 | 92 | -15 |
29 | 横谷 晟 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 18 | 22 | -4 |
29 | 田添 健汰 | 0 | 3 | -3 | 3 | 6 | -3 | .333 | 54 | 72 | -18 |
29 | 川上 尚也 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 9 | 22 | -13 |
29 | 西 康洋 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 9 | 22 | -13 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。