順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 13 | 4 | 9 | 38 | 14 | 24 | .731 | 514 | 394 | 120 |
2 | 笹尾 明日香 | 11 | 2 | 9 | 33 | 16 | 17 | .673 | 441 | 392 | 49 |
3 | 平野 美宇 | 10 | 0 | 10 | 28 | 4 | 24 | .875 | 338 | 202 | 136 |
4 | 南波 侑里香 | 9 | 5 | 4 | 29 | 25 | 4 | .537 | 485 | 468 | 17 |
4 | 張本 美和 | 9 | 1 | 8 | 29 | 8 | 21 | .784 | 370 | 283 | 87 |
6 | 安藤 みなみ | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 10 | .609 | 422 | 372 | 50 |
6 | 佐藤 瞳 | 8 | 3 | 5 | 25 | 14 | 11 | .641 | 359 | 308 | 51 |
6 | 赤江 夏星 | 8 | 3 | 5 | 25 | 13 | 12 | .658 | 355 | 295 | 60 |
9 | 大藤 沙月 | 6 | 1 | 5 | 18 | 8 | 10 | .692 | 248 | 190 | 58 |
10 | 出澤 杏佳 | 5 | 5 | 0 | 18 | 17 | 1 | .514 | 284 | 309 | -25 |
11 | 木原 美悠 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | .640 | 238 | 166 | 72 |
11 | 出雲 美空 | 4 | 7 | -3 | 14 | 24 | -10 | .368 | 338 | 360 | -22 |
11 | 木村 香純 | 4 | 6 | -2 | 17 | 20 | -3 | .459 | 313 | 326 | -13 |
11 | 長﨑 美柚 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | .619 | 195 | 170 | 25 |
11 | 森 さくら | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | .545 | 206 | 201 | 5 |
16 | 横井 咲桜 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | .550 | 178 | 175 | 3 |
17 | 中森 帆南 | 2 | 3 | -1 | 7 | 10 | -3 | .412 | 137 | 172 | -35 |
17 | 芝田 沙季 | 2 | 3 | -1 | 11 | 9 | 2 | .550 | 181 | 173 | 8 |
17 | チョン ジヒ | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | .583 | 107 | 101 | 6 |
17 | 菅澤 柚花里 | 2 | 5 | -3 | 8 | 15 | -7 | .348 | 193 | 219 | -26 |
21 | 麻生 麗名 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 74 | 82 | -8 |
21 | ユエン シュエジアオ | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 90 | 81 | 9 |
21 | 面手 凛 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | .625 | 73 | 63 | 10 |
21 | 青木 咲智 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 33 | 0 | 33 |
21 | 上澤 杏音 | 1 | 2 | -1 | 5 | 4 | 1 | .556 | 80 | 74 | 6 |
21 | 野村 萌 | 1 | 7 | -6 | 10 | 22 | -12 | .312 | 264 | 296 | -32 |
21 | 松島 美空 | 1 | 10 | -9 | 4 | 31 | -27 | .114 | 210 | 365 | -155 |
21 | 小塩 遥菜 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .600 | 47 | 41 | 6 |
21 | 牛嶋 星羅 | 1 | 2 | -1 | 6 | 6 | 0 | .500 | 105 | 108 | -3 |
21 | 永尾 尭子 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | .750 | 35 | 37 | -2 |
21 | チュ チョンヒ | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 68 | 75 | -7 |
32 | 栗山 優菜 | 0 | 4 | -4 | 0 | 12 | -12 | .000 | 73 | 132 | -59 |
32 | 日下部 詩季 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 25 | 33 | -8 |
32 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 0 | 33 | -33 | |
32 | 塩見 真希 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 14 | 33 | -19 |
32 | 中村 泉月 | 0 | 4 | -4 | 0 | 12 | -12 | .000 | 65 | 132 | -67 |
32 | 梅村 優香 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | .000 | 19 | 33 | -14 |
32 | 今枝 愛美 | 0 | 4 | -4 | 1 | 12 | -11 | .077 | 82 | 138 | -56 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。