順位 | 選手名 | 勝利数 | 敗戦数 | 勝敗差数 | 獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
ゲーム 勝比率 |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 9 | 4 | 5 | 21 | 11 | 10 | .656 | 287 | 220 | 67 |
2 | 大藤 沙月 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 8 | .722 | 178 | 127 | 51 |
2 | 木原 美悠 | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | .667 | 159 | 136 | 23 |
4 | 上澤 杏音 | 5 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | .688 | 151 | 124 | 27 |
4 | 横井 咲桜 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | .632 | 172 | 143 | 29 |
4 | 長﨑 美柚 | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | .706 | 155 | 110 | 45 |
7 | 麻生 麗名 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | .556 | 149 | 118 | 31 |
7 | 張本 美和 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | .692 | 118 | 97 | 21 |
7 | 芝田 沙季 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | .692 | 105 | 89 | 16 |
10 | 永尾 尭子 | 3 | 3 | 0 | 7 | 8 | -1 | .467 | 119 | 128 | -9 |
10 | 南波 侑里香 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | .571 | 125 | 111 | 14 |
10 | 栗山 優菜 | 3 | 4 | -1 | 7 | 10 | -3 | .412 | 129 | 156 | -27 |
10 | 伊藤 詩菜 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | .636 | 80 | 81 | -1 |
14 | 野村 萌 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | .800 | 47 | 40 | 7 |
14 | 三村 優果 | 2 | 3 | -1 | 5 | 8 | -3 | .385 | 97 | 115 | -18 |
14 | 出澤 杏佳 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | .556 | 71 | 60 | 11 |
14 | マー ユーハン | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | .600 | 90 | 76 | 14 |
14 | 青木 咲智 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | .556 | 65 | 66 | -1 |
19 | 平野 朝日 | 1 | 6 | -5 | 3 | 13 | -10 | .188 | 107 | 151 | -44 |
19 | 橋本 帆乃香 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 16 | 6 |
19 | 安藤 みなみ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 15 | 7 |
19 | 塩見 真希 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 37 | 43 | -6 |
19 | 佐藤 瞳 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 22 | 16 | 6 |
19 | 出雲 美空 | 1 | 7 | -6 | 3 | 15 | -12 | .167 | 125 | 173 | -48 |
19 | リ ジンシカ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 34 | 42 | -8 |
19 | 梅村 優香 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | .400 | 37 | 43 | -6 |
19 | 今枝 愛美 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 24 | 24 | 0 |
19 | 牛嶋 星羅 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 47 | 44 | 3 |
19 | 木村 香純 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 35 | 37 | -2 |
30 | 工藤 夢 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 34 | 45 | -11 |
30 | 日下部 詩季 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | -4 | .000 | 20 | 44 | -24 |
30 | 菅澤 柚花里 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | -3 | .200 | 28 | 47 | -19 |
30 | 中村 泉月 | 0 | 9 | -9 | 3 | 18 | -15 | .143 | 125 | 204 | -79 |
30 | 櫻井 花 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 | .333 | 20 | 25 | -5 |
30 | 小塩 遥菜 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 12 | 22 | -10 |
30 | 中森 帆南 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 | .000 | 4 | 22 | -18 |
勝利数の多い選手を上位とし、順位を決定する。ただし勝利数が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する
1.勝敗差数、2.獲得ゲーム数、3.得失ゲーム数、4.ゲーム勝比率、5.獲得ポイント数、6.得失ポイント数
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。