順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 41 | 15 | 12 | (4) | 3 | (1) | (44) | (19) | (25) | (132) | (72) | (60) | (1966) | (1668) | (298) |
2 | 木下アビエル神奈川 | 35 | 12 | 10 | (5) | 2 | (0) | (37) | (12) | (25) | (113) | (46) | (67) | (1591) | (1230) | (361) |
3 | 日本生命レッドエルフ | 31 | 14 | 8 | (4) | 6 | (3) | (37) | (22) | (15) | (115) | (81) | (34) | (1828) | (1696) | (132) |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 28 | 13 | 8 | (3) | 5 | (1) | (31) | (24) | (7) | (103) | (87) | (16) | (1783) | (1711) | (72) |
5 | 九州アスティーダ | 11 | 14 | 3 | (1) | 11 | (1) | (16) | (43) | (-27) | (61) | (130) | (-69) | (1534) | (1873) | (-339) |
6 | 京都カグヤライズ | 4 | 16 | 1 | (0) | 15 | (1) | (10) | (55) | (-45) | (48) | (156) | (-108) | (1548) | (2072) | (-524) |
順位 | チーム | 勝点 | 日本ペイントマレッツ | 木下アビエル神奈川 | 日本生命レッドエルフ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 九州アスティーダ | 京都カグヤライズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本ペイントマレッツ | 41 | ○✕○ | ○✕ | ☆○▲ | ☆○☆○ | ○○☆ | |
2 | 木下アビエル神奈川 | 35 | ✕○✕ | ○○○ | ☆ | ☆☆ | ☆○☆ | |
3 | 日本生命レッドエルフ | 31 | ▲○ | ✕▲✕ | ○✕▲ | ☆☆ | ☆○○☆ | |
4 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 28 | ✕✕○ | ✕ | ✕○○ | ▲○○ | ☆☆☆ | |
5 | 九州アスティーダ | 11 | ✕▲✕✕ | ✕✕ | ✕✕ | ○✕✕ | ☆○✕ | |
6 | 京都カグヤライズ | 4 | ✕✕✕ | ✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕ | ✕▲○ |
☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 13 |
2 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 11 |
3 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | 10 |
4 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 9 |
4 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 9 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | 1.000 |
2 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | .900 |
3 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | .847 |
4 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | .765 |
5 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | .728 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 75 |
2 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 71 |
3 | 出雲 美空 | 京都カグヤライズ | 58 |
4 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | 56 |
5 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | 46 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | .661 | 175 | 265 |
2 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | .637 | 287 | 451 |
3 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | .609 | 241 | 396 |
4 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | .594 | 245 | 413 |
5 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | .590 | 194 | 329 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 17 |
2 | 南波 侑里香 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 14 |
3 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 13 |
3 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 13 |
5 | 佐藤 瞳 | 日本ペイントマレッツ | 11 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 3 |
2 | 安藤 みなみ | トップおとめピンポンズ名古屋 | 1 |
2 | 出澤 杏佳 | 九州アスティーダ | 1 |
2 | 木村 香純 | トップおとめピンポンズ名古屋 | 1 |
2 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | 1 |
順位 | 選手名 | 所属 | 平均失点 | 総失点 | 総ゲーム数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平野 美宇 | 木下アビエル神奈川 | 6.312 | 202 | 32 |
2 | 橋本 帆乃香 | 日本ペイントマレッツ | 7.577 | 394 | 52 |
3 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | 7.649 | 283 | 37 |
4 | 赤江 夏星 | 日本生命レッドエルフ | 7.763 | 295 | 38 |
5 | 佐藤 瞳 | 日本ペイントマレッツ | 7.897 | 308 | 39 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 9 |
2 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 6 |
2 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | 6 |
4 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | 5 |
4 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | 5 |
順位 | 選手名 | 所属 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 木原 美悠 | 木下アビエル神奈川 | .750 |
1 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | .750 |
3 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | .715 |
3 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | .715 |
5 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | .693 |
順位 | 選手名 | 所属 | エース数 |
---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 17 |
2 | 芝田 沙季 | 日本ペイントマレッツ | 10 |
3 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | 9 |
3 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | 9 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 9 |
順位 | 選手名 | 所属 | 獲得率 | ポイント | サーブ機会 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | .624 | 48 | 77 |
2 | 長﨑 美柚 | 木下アビエル神奈川 | .583 | 39 | 67 |
3 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | .573 | 67 | 117 |
4 | 上澤 杏音 | 日本生命レッドエルフ | .561 | 37 | 66 |
5 | 張本 美和 | 木下アビエル神奈川 | .558 | 29 | 52 |
順位 | 選手名 | 所属 | マッチ数 |
---|---|---|---|
1 | 笹尾 明日香 | 日本生命レッドエルフ | 13 |
2 | 中村 泉月 | 京都カグヤライズ | 9 |
3 | 大藤 沙月 | 日本ペイントマレッツ | 8 |
3 | 横井 咲桜 | 日本ペイントマレッツ | 8 |
3 | 出雲 美空 | 京都カグヤライズ | 8 |
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。