順位 | チーム | 勝点 | チーム マッチ数 |
勝利 | (4P勝) | 敗戦 | (延長負) | 獲得 マッチ |
喪失 マッチ |
得失 マッチ |
獲得 ゲーム |
喪失 ゲーム |
得失 ゲーム |
獲得 ポイント |
喪失 ポイント |
得失 ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.T彩たま | 38 | 17 | 11 | (5) | 6 | (0) | (43) | (27) | (16) | (140) | (106) | (34) | (2292) | (2208) | (84) |
2 | 琉球アスティーダ | 37 | 16 | 10 | (5) | 6 | (2) | (43) | (23) | (20) | (136) | (99) | (37) | (2259) | (2026) | (233) |
3 | 岡山リベッツ | 32 | 16 | 10 | (2) | 6 | (0) | (36) | (29) | (7) | (129) | (116) | (13) | (2288) | (2262) | (26) |
4 | 木下マイスター東京 | 26 | 16 | 8 | (0) | 8 | (2) | (32) | (37) | (-5) | (115) | (123) | (-8) | (2211) | (2180) | (31) |
5 | 金沢ポート | 24 | 17 | 7 | (1) | 10 | (2) | (31) | (40) | (-9) | (111) | (134) | (-23) | (2213) | (2320) | (-107) |
6 | 静岡ジェード | 11 | 16 | 3 | (0) | 13 | (2) | (19) | (48) | (-29) | (90) | (143) | (-53) | (1984) | (2251) | (-267) |
☆:4-0の勝利(勝点4)、○:勝利(勝点3)、▲:延長負け(勝点1)、✕:敗戦(勝点0)
当社のウェブサイトはCookieを使用しております。
Cookieの設定は、いつでもご利用のブラウザの設定によりご変更いただけます。このサイトを利用することにより、当社のクッキーポリシーに同意したものとみなされます。